Lager 1–2 · Plattform, drift & grundtjänster¶
Del av katalogen · sammanfattning per lager i byteskartan.
Tabellen visar per funktion vad en svensk offentlig organisation typiskt använder i dag, europeiska eller öppna alternativ, var leverantören juridiskt kontrolleras och under vilken licens, samt mognad och fas i färdplanen. Land = var leverantören juridiskt kontrolleras, inte var utvecklarna sitter. Mognad: Beprövat (i drift i offentlig sektor), Fungerar – friktion (kräver egen kompetens och pilotering), Svårt / omoget (hanteras som dokumenterat undantag). Fas hänvisar till färdplanens faser 0–5; Horisont ligger utanför femårsplanen.
Lager 1 · Nät & grundtjänster¶
| Funktion | I dag (typiskt) | Europeiskt / öppet alternativ | Kontroll · licens | Mognad | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| DNS & CDN | Route 53, Cloudflare, Azure Front Door | Loopia; deSEC; Internetstiftelsen-nära leverantörer; Bunny.net; OVH CDN | Loopia (SE); deSEC (DE); Bunny.net (SI) | Beprövat | 1 |
| Certifikat | Let's Encrypt (US ideell), DigiCert | Egen PKI (EJBCA/step-ca, för internt); HARICA (för publikt, ACME); ZeroSSL (för publikt, ACME); Actalis (för publikt, ACME) | HARICA (GR); ZeroSSL (AT); Actalis (IT) | Beprövat | 1 |
| E-postleverans & skydd | Exchange Online Protection | Postfix + Rspamd; Svensk operatör (för utgående volympost) | Postfix + Rspamd · öppen källkod; Svensk operatör (SE) | Beprövat | 3 |
Fotnoter
- DNS & CDN
- deSEC: Ideell organisation.
- Certifikat – Buypass avslutade fri ACME 16 okt 2025.
- ZeroSSL: Ägs av ASSA ABLOY.
Lager 2 · Plattform & drift¶
| Funktion | I dag (typiskt) | Europeiskt / öppet alternativ | Kontroll · licens | Mognad | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| IaaS / PaaS | Azure, AWS, Google Cloud | Svenska leverantörer (Elastx, Safespring, Cleura, Binero, Bahnhof, GleSYS); EU-leverantörer (OVHcloud, Scaleway, STACKIT, IONOS, Hetzner, Exoscale, UpCloud) | Svenska bolag (SE); FR/DE/CH/FI-bolag | Beprövat | 1 |
| Egen drift / virtualisering | Hyper-V, VMware (Broadcom) | Proxmox VE (+ Datacenter Manager); OpenStack; XCP-ng; SUSE Harvester | Proxmox (AT) · AGPL; OpenInfra/LF · Apache 2.0; Vates (FR) · GPL | Beprövat | 1 |
| Kubernetes | AKS, EKS, GKE | RKE2/k3s (SUSE Rancher); Kubermatic; Managed hos Elastx/Safespring/STACKIT | SUSE (DE) · Apache 2.0; Kubermatic (DE) · Apache 2.0 | Beprövat | 1 |
| Databas | SQL Server, Cosmos DB | PostgreSQL (+ FerretDB för MongoDB-API); MariaDB | PostgreSQL Global Development Group · PostgreSQL-licens | Beprövat | 1 & 5 |
| Objektlagring | Azure Blob, S3 | Ceph; Garage; S3-tjänst hos svensk leverantör | Ceph Foundation/LF · LGPL; Deuxfleurs (FR) · AGPL | Beprövat | 1 |
| Backup | Azure Backup, Veeam | Proxmox Backup Server; Bacula; restic | Proxmox (AT) · AGPL; Bacula Systems (CH) · AGPL | Beprövat | 1 |
| Övervakning & logg | Azure Monitor, Sentinel, Log Analytics | Prometheus/OpenTelemetry; Checkmk; Zabbix; Icinga; OpenSearch; Wazuh (SIEM) | CNCF; Checkmk (DE) · GPL; Zabbix (LV) · AGPL; OpenSearch Foundation/LF | Beprövat | 1 |
Fotnoter
- IaaS / PaaS – Aarhus flyttade 60 system Azure→Hetzner till ~1/3 av kostnaden (2025). Evroc (Stockholm) bygger egna hallar – tidig fas. Hyperscalers 'sovereign cloud' (AWS Brandenburg, Microsoft EU Data Boundary, Google/Thales S3NS) = nivå 1–2, kvarstår under amerikansk jurisdiktion.
- Svenska leverantörer: Cleura via Iver/EQT.
- Objektlagring – MinIO community arkiverad apr 2026.
Källor¶
- zerossl.com/imprint
- buypass.com (Go SSL avslutat)
- cleura.com (Iver/EQT)
- safespring.com
- elastx.se
- evroc.com
- HK 22 okt 2025 (Aarhus/Hetzner)
- infoq.com jan 2026 (AWS European Sovereign Cloud)
- proxmox.com
- networkworld.com (OpenInfra→LF)
- garagehq.deuxfleurs.fr
Fullständig källförteckning: kallor.md.