Europeiskt på pappret – ägarflaggor och licensfällor¶
Del av katalogen. Kontrollera juridisk kontroll, licens och forkbarhet – inte var utvecklarna sitter. Tabellerna listar produkter som ser europeiska eller öppna ut men där ägande, styrning eller licens kräver en extra kontroll.
Ägarflaggor¶
| Produkt | Vad man bör veta | Källor |
|---|---|---|
| ownCloud | Köpt av Kiteworks (US) 2023; kärnteamet lämnade → OpenCloud (Berlin) | storagenewsletter.com nov 2023 (Kiteworks/ownCloud); open-edge.io (OpenCloud) |
| Ory / authentik | Amerikanska bolag trots tyska grundare; Ory har In-Q-Tel som investerare | prnewswire (Ory, In-Q-Tel); pitchbook (authentik) |
| Stalwart Mail | Amerikansk LLC (EU-finansierat projekt) | – |
| EJBCA / PrimeKey | Svenskutvecklat, ägs av Keyfactor (US) – öppen LGPL-utgåva finns | ejbca.org/license |
| HashiCorp Vault | IBM (US), icke-öppen licens (BSL) → använd OpenBao (Linux Foundation) | techtarget.com (OpenBao/Nvidia) |
| Miradore | Finskt, köpt av GoTo (US) 2022 – urholkat | bayton.org (Miradore/GoTo) |
| Headwind MDM | Rysk registrering | tadviser.com (Headwind) |
| ONLYOFFICE | Lettland/Singapore, ryskt ursprung – ouppklarad styrning | onlyoffice.com/blog apr 2026 (ONLYOFFICE); fossforce.com juli 2025 (ONLYOFFICE) |
| Seafile / NocoBase | Kinesisk kontroll | – |
| Silo AI (Poro) | AMD (US) sedan 2024 – vilande | – |
| Zitadel | Schweiziskt bolag, amerikanskt riskkapital | – |
| Teleport | Binärer ej fria för organisationer >100 anställda | goteleport.com/blog (Community License) |
Ägande i rörelse 2026¶
| Produkt | Vad man bör veta | Källor |
|---|---|---|
| SUSE | Ägaren EQT undersöker försäljning (~6 mdr USD, mars 2026) | phoronix.com mars 2026 (SUSE/EQT) |
| Aleph Alpha | Går upp i Cohere (Kanada), aviserat apr 2026 | techcrunch.com apr 2026 (Cohere/Aleph Alpha) |
| Mistral AI | €3 mdr-runda sep 2026 ledd av Samsung – fortsatt franskt kontrollerad | techcrunch.com sep 2026 (Mistral) |
| Buypass | Avslutade fri ACME (Go SSL) 16 okt 2025 | buypass.com |
| MinIO | Community-utgåvan arkiverad 25 apr 2026 → Ceph/Garage | stormdevelopments.ca (MinIO) |
Licensfällor¶
| Produkt | Vad man bör veta | Källor |
|---|---|---|
| Open WebUI | Licens krävs över 50 användare (ej OSI) | github.com/open-webui (licens) |
| n8n | Sustainable Use License – intern användning ok, ej OSI | n8n licens |
| tldraw | Source-available, ej öppen källkod | – |
| Zimbra | Öppen källkod men inga fria binärer | – |
| Grafana / Elastic | AGPL/SSPL och amerikanska bolag → OpenSearch, Perses | – |
Tumregel¶
Föredra projekt under stiftelse (CNCF, Apache, Document Foundation, Matrix.org, Linux Foundation) eller europeiska bolag med OSI-godkänd licens. Öppen källkod från USA är acceptabel när den är forkbar – en SaaS-tjänst är det aldrig.
Källor¶
- storagenewsletter.com nov 2023 (Kiteworks/ownCloud)
- open-edge.io (OpenCloud)
- prnewswire (Ory, In-Q-Tel)
- pitchbook (authentik)
- ejbca.org/license
- techtarget.com (OpenBao/Nvidia)
- bayton.org (Miradore/GoTo)
- tadviser.com (Headwind)
- onlyoffice.com/blog apr 2026 (ONLYOFFICE)
- fossforce.com juli 2025 (ONLYOFFICE)
- goteleport.com/blog (Community License)
- phoronix.com mars 2026 (SUSE/EQT)
- techcrunch.com apr 2026 (Cohere/Aleph Alpha)
- techcrunch.com sep 2026 (Mistral)
- buypass.com
- stormdevelopments.ca (MinIO)
- github.com/open-webui (licens)
- n8n licens
Fullständig källförteckning: kallor.md.